O proceso de adelgazamento é o proceso polo que todos deben ter que pasar polo menos unha vez na súa vida. A perda de peso correcta e efectiva só ten 2 compoñentes: unha nutrición correcta e equilibrada con reconto KBZhU e deporte. Hoxe centrarémonos na primeira. A táboa de calorías dos produtos para adelgazar axudaralle a controlar todas as calorías consumidas. Non deixes que o nome "produtos para adelgazar" te engane, porque todo debería estar con moderación.
Produto | Proteínas, g en 100 g | Graxas, g por 100 g | Hidratos de carbono, g en 100 g | Contido calorico, kcal |
Trigo sarraceno sen moer | 12,6 | 3,3 | 57,1 | 308 |
Feito de trigo sarraceno | 9,5 | 2,3 | 60,4 | 300 |
Trigo sarraceno verde ("Mistral") | 13,4 | 3 | 68 | 328 |
Arroz sen pulir de grans longos (marrón, marrón) | 7,5 | 2 | 73 | 340 |
Arroz vermello sen pulir | 7,5 | 3 | 68 | 330 |
Arroz negro salvaxe | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 357 |
Avenos de avea | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Cereais | 12,3 | 6,2 | 61,8 | 352 |
Cebada perla | 9,3 | 1,1 | 66,9 | 315 |
Semente de cebada | 10 | 1,3 | 65,4 | 313 |
Grañolas de trigo | 11,5 | 1,3 | 67,9 | 329 |
Millo, gran de comida | 10,3 | 4,9 | 60 | 325 |
Grans de millo | 8,3 | 1,2 | 71 | 328 |
Millet | 3,8 | 9,1 | 70 | 358 |
Leguminosas | ||||
Gran de chícharos | 20,5 | 2 | 49,5 | 298 |
Chícharos enteiros pulidos | 22 | 2 | 57 | 330 |
Chícharos partidos | 23 | 1,6 | 48,1 | 299 |
Chícharos verdes frescos | 5 | 0,2 | 8,3 | 55 |
Mash | 23,9 | 1,2 | 62,6 | 347 |
Garavanzos | 20,5 | 4,3 | 63 | 360 |
Gran de soia | 36,7 | 17,8 | 17,3 | 364 |
Faba de soia | 36,4 | 19,9 | 30,1 | 446 |
Faba vermella común, de todo tipo | 23,5 | 0,8 | 60 | 333 |
Xudías verdes | 2,5 | 0,3 | 3 | 23 |
Lentellas | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 352 |
Lentellas vermellas | 21,6 | 1,1 | 48 | 314 |
Lentejas persas vermellas picadas ("Mistral") | 24,7 | 1,2 | 62,5 | 328 |
Grañuelas de amaranto | 13,6 | 7 | 58.6 | 371 |
Avena de quinoa | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 368 |
Cogomelos | ||||
Setas frescas de porcini | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 34 |
Setas porcini secas | 30,3 | 14,3 | 9 | 286 |
Setas frescas de ostra | 2,5 | 0,3 | 6,5 | 3,8 |
Setas de leite fresco | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 16 |
Chanterelles | 1,5 | 1 | 1 | 19 |
Cogomelos de mel | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 22 |
Boletus | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 20 |
Boletus secos | 23,5 | 9,2 | 14,3 | 231 |
Boletus | 3,3 | 0,5 | 1,2 | 22 |
Boletus secos | 35,4 | 5,4 | 33,2 | 315 |
Morelas | 1,7 | 0,3 | 4,2 | 27 |
Russula | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 19 |
Champiñóns | 4,3 | 1 | 0,1 | 27 |
Caviar | ||||
Caviar de salmón vermello | 32 | 15 | – | 263 |
Caviar Pollock | 27,9 | 1,8 | 1,1 | 132 |
Huevas de Capelin "Santa Bremor" | 8,1-9,3 | 36,9-38,6 | – | 365-382 |
Caviar de arenque | 31,6 | 10,3 | – | 222 |
Caviar de esturión negro | 28,4 | 9,3 | 0,6 | 200 |
Caviar de esturión prensado | 38,2 | 14,5 | 1,5 | 289 |
Caviar de lucio | 17,3 | 2 | – | 87 |
Embutido e embutidos | ||||
Lombo afumado cru | 10,5 | 47,4 | – | 469 |
Corte de REMIT seleccionado | 12 | 5 | 1 | 97 |
Carbonada afumada cocida | 16 | 8 | – | 135 |
Manteiga e margarina | ||||
Manteiga | 0,5-1 | 78-82,5 | 0,7-0,9 | 709-748 |
Manteiga Valio | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
Manteiga Ghee | 0,2 | 99 | – | 892 |
Aceite de oliva | – | 99,8 | – | 898 |
Aceite de xirasol | – | 99,9 | – | 899 |
Espallamento | – | 40 | – | 360 |
Aceite de noz | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
Manteiga de cacao | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Aceite de coco | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Aceite de millo | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
aceite de sésamo | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Aceite de linaza | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
Aceite de améndoa | 0 | 90.7 | 0 | 816 |
aceite de palma | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Aceite de colza | 0 | 100 | 0 | 884 |
Produtos lácteos | ||||
Leite de vaca baixo contido de graxa 0,5% | 3 | 0,05 | 4,9 | 32 |
Leite 1,5% graxa | 3 | 1,5 | 4,8 | 45 |
Leite 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,8 | 54 |
Queixo cottage baixo en graxa 0,6% | 18 | 0,1 | 3,3 | 85 |
Cuajada 1,8% | 18 | 1,8 | 3,5 | 101 |
Cuajada 5% | 16 | 5 | 3 | 121 |
Kefir baixo contido de graxa | 3 | 0,05 | 4 | 31 |
Kefir 1% | 3 | 1 | 4 | 40 |
Kefir 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4 | 53 |
Queixo feito con leite de vaca | 22,1 | 19,2 | 0,4 | 262 |
Queixo "Adyghe" | 19,8 | 19,8 | 1,5 | 264 |
Queixo mozzarella de leite enteiro | 22,2 | 22,3 | 2,2 | 300 |
Queixo ricotta de leite enteiro | 11,3 | 13 | 3 | 174 |
Suluguni | 20,5 | 22 | 0,4 | 286 |
Chees Feta " | 14,2 | 21,3 | 4 | 264 |
Iogur "Activia" | 3,8-4,5 | 2,9-3,5 | 14-15,8 | 97-107 |
Iogur grego | 5-7 | 3,2-6 | 3,5-4,2 | 66-100 |
Carne e aves | ||||
Carne de vacún de categoría 1 | 18,6 | 16 | – | 218 |
Carne de vaca categoría 2 | 20 | 9,8 | – | 168 |
Tenreira, solombo | 22,2 | 7,1 | – | 158 |
Ternera categoría 1 | 19,7 | 2 | – | 97 |
Filete de porco | 19,4 | 7,1 | – | 142 |
Cordeiro categoría 2 | 19,8 | 9,6 | – | 166 |
Fígado de tenreira | 17,9 | 3,7 | 5,3 | 127 |
Fígado de porco | 18,8 | 3,8 | 4,7 | 109 |
Corazón de tenreira | 16 | 3,5 | 2 | 96 |
Rene de tenreira | 15,2 | 2,8 | 1,9 | 86 |
Ubre | 12,3 | 13,7 | – | 173 |
Pollos (galiñas) 2 cat. | 19,7 | 11,2 | – | 180 |
Galiña 2 gato. | 21,2 | 8,2 | – | 159 |
Peito de polo | 23,6 | 1,9 | – | 113 |
Patas de polo | 16,8 | 10,2 | – | 158 |
Fígado de polo | 19,1 | 6,3 | 0,6 | 136 |
Corazón de polo | 15,8 | 10,3 | 0,8 | 159 |
Pavo, peito | 23,6 | 1,5 | – | 114 |
Ganso caseiro, carne | 22,7 | 7,1 | – | 161 |
Codorniz, carne e coiro | 19,6 | 12 | – | 192 |
Coello | 21,2 | 11 | – | 183 |
Xabaril | 21,5 | 3,3 | – | 122 |
Alce | 23 | 1,5 | – | 111 |
Venado | 19,5 | 8,5 | – | 155 |
Vexetais e verduras | ||||
Alcachofa | 1,2 | 0,1 | 6 | 28 |
Albahaca | 2,5 | 0,6 | 4,3 | 27 |
Berenxena | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Batata (batata) | 1,6 | 0,05 | 17,1 | 86 |
Pataca doce fervido sen casca | 1,4 | 0,14 | 15,2 | 76 |
Sueco | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Folla de mostaza | 2,9 | 0,4 | 1,5 | 27 |
Daikon | 1,2 | – | 4,1 | 21 |
Xenxibre, raíz crúa | 1,8 | 0,75 | 15,8 | 80 |
Calabacín | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Repolo branco | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 28 |
Chucrut | 1,8 | 0,1 | 3 | 23 |
Brócoli | 2,8 | 0,37 | 6,6 | 34 |
Coles de Bruxelas | 3,4 | 0,3 | 8,9 | 43 |
Repolo de colinabo | 2,8 | 0,1 | 7,9 | 44 |
Repolo vermello | 0,8 | 0,2 | 5,1 | 26 |
Repolo | 1,2 | 0,2 | 2 | 16 |
Coliflor | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 30 |
Kale kale (kale) | 2,8 | 0,6 | 6,6 | 42 |
Collards collards | 3 | 0,6 | 1,4 | 32 |
Patacas | 2 | 0,4 | 16,3 | 77 |
Berro | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 11 |
Cebola verde | 1,3 | 0,1 | 3,2 | 20 |
Cebola | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 41 |
Cebola vermella | 1,4 | 0,1 | 9,1 | 42 |
Porro | 2 | 0,2 | 6,3 | 36 |
Acelga | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 19 |
Cenoria | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 35 |
Pepinos moídos | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 |
Pepinos de invernadoiro | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
Escabeches | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 13 |
Cabaza | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 19 |
Pemento doce | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 26 |
Perexil verde | 3,7 | 0,4 | 7,6 | 49 |
Raíz de perexil | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 51 |
Tomates moídos | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 24 |
Tomates de invernadoiro | 0,9 | 0,1 | 2,9 | 17 |
Tomates cherry | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Tomates en escabeche | 0,5 | 0,1 | 1,6-2,1 | 10-11 |
Rabanete | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 20 |
Verde rabanete | 2 | 0,2 | 5,6 | 32 |
Nabo | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 32 |
Romeu fresco | 3,3 | 5,9 | 17,6 | 131 |
Rúcula | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 25 |
Ensalada de follas | 1,5 | 0,2 | 2 | 16 |
Remolacha | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 42 |
Apio verde | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 13 |
Raíz de apio | 1,3 | 0,3 | 6,5 | 37 |
Espárragos | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 21 |
Tomiño fresco | 5,6 | 1,7 | 15,9 | 101 |
Alcachofa de Xerusalén | 2,1 | 0,1 | 12,8 | 61 |
Cabaza | 1 | 0,1 | 4,4 | 23 |
Eneldo | 2,5 | 0,5 | 6,3 | 40 |
Rábano picante | 3,2 | 0,4 | 10,5 | 59 |
Calabacín | 1,2 | 0,2 | 2.7 | 17 |
Allo | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 149 |
Espinacas | 2,9 | 0,3 | 2 | 23 |
Sorrel | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 22 |
Algas Wakame (undaria pinnate), en bruto | 3 | 0,64 | 9,3 | 45 |
Laminaria (algas) en bruto | 1,7 | 0,56 | 8,9 | 43 |
Algas secas (algas) | 31,5 | 21,8 | 38,1 | 476 |
Espirulina seca | 57,5 | 7,72 | 23,4 | 290 |
Noces e froitos secos | ||||
Cacahuete | 26,3 | 45,2 | 9,9 | 552 |
Cacahuetes asados | 26 | 52 | 13,4 | 626 |
Porca brasileira | 14,3 | 67,1 | 4,2 | 659 |
Noces | 16,2 | 60,8 | 11,1 | 656 |
Piñóns | 13,7 | 64,1 | 9,4 | 673 |
Anacardos | 18,5 | 48,5 | 22,5 | 600 |
Anacardos asados | 17,5 | 42,2 | 30,5 | 572 |
Coco cru | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 354 |
Abelá (abelá) | 13 | 62,6 | 9,3 | 653 |
Noces de améndoa | 18,6 | 53,7 | 13 | 609 |
Améndoas asadas | 22,4 | 55,9 | 12,3 | 642 |
Pétalos de améndoa | 22 | 58 | 12 | 650 |
Noz de macadamia | 7,9 | 75,8 | 5,2 | 718 |
Pecanas | 9,2 | 72 | 4,3 | 691 |
Sementes de xirasol, grans secos | 20,8 | 51,5 | 17,4 | 584 |
Sementes de cabaza, grans secos | 30,2 | 49,1 | 9,3 | 559 |
Sementes de cáñamo, descascadas | 31,6 | 48,7 | 4,7 | 553 |
Sementes de cáñamo, sen pelar | 20,1 | 32,5 | 14 | 429 |
sementes de sésamo | 19,4 | 48,7 | 12,2 | 565 |
Sementes de liño | 18,3 | 42,2 | 1,6 | 534 |
Sementes de amapola | 17,5 | 47,5 | 14,5 | 556 |
sementes de Chía | 16,5 | 30,7 | 7,7 | 486 |
Pistachos crus | 20,2 | 45,3 | 16,6 | 560 |
Pistachos fritos sen aceite con sal engadida | 21,1 | 45,8 | 17,3 | 569 |
Abelá (abelá cultivada) | 15 | 61,5 | 9,4 | 651 |
Avellanas asadas | 17,8 | 66,1 | 9,4 | 703 |
Plátanos secos | 3,9 | 1,8 | 78,4 | 346 |
Cereixas secas | 1,5 | – | 73 | 290 |
Pera seca | 2,3 | 0,6 | 62,6 | 270 |
Melón seco | 0,7 | 0,1 | 82,2 | 341 |
Pasas | 2,5 | 0,54 | 67,7 | 296 |
Pasas pasas | 2,3 | 0,5 | 65,8 | 281 |
Figos secos | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 257 |
Damasco secos | 5,2 | 0,3 | 51 | 232 |
Melocotón seco | 3 | 0,4 | 57,7 | 254 |
Damasco secos | 5 | 0,4 | 53 | 242 |
Datas | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 292 |
Ameixas secas | 2,3 | 0,7 | 57,5 | 256 |
Mazás secas | 2,2 | 0,1 | 59 | 253 |
Peixe e marisco | ||||
Goby | 17,5 | 2 | – | 88 |
Salmón rosa | 20,5 | 6,5 | – | 140 |
Dorado | 18 | 3 | – | 96 |
Siluro | 19,6 | 5,3 | – | 126 |
Luras | 18 | 2,2 | 2 | 100 |
Platiña do Extremo Oriente | 15,7 | 3 | – | 90 |
Carpa | 17,7 | 1,8 | – | 87 |
Carpa | 16 | 5,3 | – | 112 |
Chum | 19 | 5,6 | – | 127 |
Mullet | 21 | 0,4 | – | 124 |
Coho | 21,6 | 5,9 | – | 146 |
Espadín báltico | 14,1 | 9 | – | 137 |
Espadín do Caspio | 18,5 | 13,1 | – | 192 |
Cangrexo de Kamchatka, carne | 18,2 | 1 | – | 82 |
Camarón | 17-22 | 0,6-1,6 | – | 80-97 |
Langosta | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Bream | 17,1 | 4,1 | – | 105 |
Lagosta | 18,8 | 0,9 | 0,5 | 90 |
Salmón atlántico (salmón) | 20 | 8,1 | – | 153 |
Mexillóns | 11,5 | 2 | 3,3 | 77 |
Pollock | 15,9 | 0,9 | – | 72 |
Leite de peixe | 16 | 2,9 | – | 90 |
Vieira | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 19,2 | 1,6 | – | 91 |
Lota | 18,8 | 0,6 | – | 81 |
Salmón vermello | 20,3 | 8,4 | – | 157 |
Perca | 18,2 | 3,3 | – | 103 |
Perca fluvial | 18,5 | 0,9 | – | 82 |
Lagosta | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Halibut | 18,9 | 3 | – | 103 |
Pangasius | 15,3 | 3 | – | 89 |
Haddock | 17,2 | 0,5 | – | 73 |
Roach | 17,5 | 2 | – | 88 |
Merlán azul | 18,5 | 0,9 | – | 82 |
Cancro de río | 15,5 | 1 | 1,2 | 76 |
Carpa | 18,2 | 2,7 | – | 97 |
Arenque atlántico baixo en graxa | 19,1 | 6,5 | – | 135 |
Arenque do Pacífico baixo en graxa | 18 | 7 | – | 135 |
Salmón | 21,6 | 6 | – | 140 |
Siluro | 17,2 | 5,1 | – | 115 |
Xurelo | 18,5 | 4,5 | – | 114 |
Sterlet | 17 | 6,1 | – | 122 |
Zander | 18,4 | 1,1 | – | 84 |
Tilapia | 20,1 | 1,7 | – | 96 |
Bacallau atlántico | 17,8 | 0,7 | – | 82 |
Bacallau do Pacífico | 15,3 | 0,4 | – | 69 |
Atún azul | 23,3 | 4,9 | – | 144 |
Atún de aleta amarela (de cola amarela) | 24,4 | 0,5 | – | 109 |
Ostra | 9 | 2 | 4,5 | 72 |
Troita | 19,2 | 2,1 | – | 97 |
Troita mariña | 20,5 | 4,3 | – | 157 |
Pescada | 16,6 | 2,2 | – | 86 |
Pike | 18,4 | 1,1 | – | 84 |
Lingua do mar | 10,3 | 5,2 | – | 88 |
Ide | 18,2 | 1 | – | 81 |
Froitas e bagas | ||||
Sandía | 0,6 | 0,1 | 5,8 | 27 |
Damasco | 0,9 | 0,1 | 9 | 44 |
Aguacate | 2 | 14,6 | 8,5 | 160 |
Membrillo | 0,6 | 0,5 | 9,6 | 48 |
Ameixa de cereixa | 0,2 | 0,1 | 7,9 | 34 |
Unha piña | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 52 |
Laranxas | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 43 |
Cereixa | 0,8 | 0,2 | 10,6 | 52 |
Pomelo | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 35 |
Pera | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 47 |
Melón | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 35 |
Figos frescos | 0,7 | 0,2 | 12 | 54 |
Kiwi | 0,8 | 0,4 | 8,1 | 47 |
Limón | 0,9 | 0,1 | 3 | 34 |
Mandarinas | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 38 |
Nectarina | 1,1 | 0,3 | 9 | 44 |
Papaya | 0,5 | 0,26 | 9,1 | 43 |
Peach | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 45 |
Pomelo | 0,8 | 0,04 | 8,6 | 38 |
Ameixa | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 49 |
Espiña | 1,5 | 0,3 | 9,4 | 54 |
Feijoa | 0.7 | 0.4 | 8.8 | 61 |
Cereixas | 1,1 | 0,4 | 10,6 | 52 |
Mazás | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Lingonberry | 0,7 | 0,5 | 8,2 | 46 |
Arandeira | 1 | 0,5 | 6,6 | 39 |
Blackberry | 1,5 | 0,5 | 4,4 | 34 |
Amorodo | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
Arándano | 0,5 | 0,2 | 3,7 | 28 |
Grosella espinosa | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 45 |
Framboesa | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 46 |
Cloudberry | 0,8 | 0,9 | 7,4 | 40 |
Grosella branca | 0,5 | 0,2 | 8 | 42 |
Grosellas vermellas | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 43 |
Grosella negra | 1 | 0,4 | 7,3 | 44 |
Arandeira | 1,1 | 0,6 | 7,6 | 44 |
Pan e produtos de panadaría | ||||
Pan de centeo | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Pan integral de mestura de cereais | 13,3 | 4,2 | 43,3 | 265 |
Crispbreads Dr. Körner "Sete grans" | 10 | 2 | 57 | 290 |
Pan crujiente Dr.Körner "Borodinsky" | 11 | 3 | 52 | 280 |
Os pan crujientes de "trigo sarraceno" con vitaminas ao Dr.Körner | 11,6 | 3 | 52,4 | 283 |
Pan crujiente "arroz" do Dr.Körner con vitaminas | 6 | 1 | 69 | 310 |
Fariña e pasta | ||||
Fariña de trigo 2 graos | 11,6 | 1,8 | 64,8 | 322 |
Fariña de trigo | 11,5 | 2,2 | 61,5 | 312 |
Fariña de centeo sementada | 6,9 | 1,4 | 66,3 | 305 |
Fariña de centeo pelada | 8,9 | 1,7 | 61,8 | 298 |
Fariña de fondo de centeo | 10,7 | 1,9 | 58,5 | 294 |
Pasta de fariña dura, de calidade premium | 11 | 1,3 | 70,5 | 338 |
Fariña de millo | 8 | 1 | 75 | 340 |
Fariña de arroz | 7 | 0,5 | 78 | 320 |
Ovos | ||||
Ovo de galiña | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
Proteínas | 11,1 | – | – | 44 |
Xema | 16,2 | 31,2 | 1 | 354 |
Ovo de paspallás | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Ovo de ganso | 13,9 | 13,3 | 1,4 | 185 |
Ovo de pato | 13,3 | 14,5 | 0,1 | 185 |
Melange | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Ovo en po | 46 | 37,3 | 4,5 | 542 |
Bebidas | ||||
Piña | 0,3 | 0,1 | 11,4 | 48 |
Laranxa | 0,7-0,9 | 0,1-0,2 | 8,1-13,2 | 36-60 |
Bidueiro | 0,1 | – | 5,8 | 24 |
Pomelo | 0,3 | 0,1 | 6,5-7,9 | 29-38 |
Cal, recén espremida | 0,4 | 0,1 | 8 | 25 |
Limón, recén espremido | 0,35 | 0,24 | 6,6 | 22 |
Cenoria | 1,1 | 0,1 | 6,4-12,6 | 33-56 |
Apple | 0,4-0,5 | 0,1 | 9,8-10,1 | 42-46 |
Coca Cola Cero | – | – | – | 0,3 |
Café de gran negro sen azucre | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 7 |
Pepsi Zero | – | – | – | 0,3 |
Té verde sen azucre | – | – | – | – |
Té negro sen azucre | 0,1 | – | – | – |
Podes descargar a táboa completa aquí para que estea sempre a man.