Unha táboa detallada do contido calórico dos vexetais (pódese descargar), incluído o contido de proteínas, graxas e hidratos de carbono.
Produto | Proteínas | Graxas | Hidratos de carbono | Kcal |
---|---|---|---|---|
Berenxena | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Caviar de berinjela | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Conservas de caviar de berinjela | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Faba | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Xudías verdes | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Sueco | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Rutabaga ao forno | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Cocido de Rutabaga | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Chícharos cocidos | 6 | 0 | 9 | 60 |
Chícharos descascados | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Chícharos secos | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Chícharos verdes | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Chícharos verdes conxelados | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Chícharos verdes en conserva | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oregano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Caviar de cabaza | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Calabacín | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Calabacín frito | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Repolo branco | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Repolo branco frito | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Brócoli | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Brócoli cocido | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Brócoli conxelado | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Coles de Bruxelas | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Coles de Bruxelas conxeladas | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Chucrut | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Repolo de colinabo | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Repolo vermello | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Repolo | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Repolo de Saboya | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Coliflor | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Coliflor cocida | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Coliflor frita | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Patacas | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Patacas cocidas | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Pataca frita | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Patacas novas | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Pataca doce (batata) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Patacas secas | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Millo cocido | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Millo doce na mazorca | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Conservas de millo doce | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Porro | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Cebola | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Cebola seca | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Chalote | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Aceitunas | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Cenoria | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Cenorias cocidas | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Cenoria amarela | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Cenorias en escabeche | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Cenorias secas | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Garavanzos | 19 | 6 | 61 | 364 |
Pepino | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Pepino en escabeche | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Pepino de invernadoiro | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Pepino en escabeche | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Aceitunas | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Pastinaca | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Cabaza | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Pemento verde doce | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Pemento vermello doce | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Pemento doce en escabeche | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Ruibarbo | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Rabanete | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Rabanete | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Nabo | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Remolacha | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Remolacha cocida | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Remolacha en escabeche | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Remolacha seca | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Remolacha guisada | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Apio (raíz) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Apio (raíz) seco | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soia | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Soia (brotes) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soia (sementes secas) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Tomate | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Tomate en escabeche | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Tomate salgado | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Tomate cherry | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tomates no seu propio zume | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Alcachofa de Xerusalén | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Nabos | 1 | 0 | 6 | 28 |
Cabaza | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Cabaza frita | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Faba branca | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Faba cocida | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Faba vermella | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Faba de espárrago | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Xudías verdes | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Faba seca | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Rábano picante | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Calabacín | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Calabacín cocido | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Allo | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Lentellas (brotes) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Lentellas cocidas | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Lentellas secas | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Podes descargar e imprimir a táboa aquí.