A táboa máis completa de calorías e contido de proteínas, graxas e hidratos de carbono na carne, produtos cárnicos e pratos.
Produto | Proteínas | Graxas | Hidratos de carbono | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Cordeiro picado | 17 | 23 | 282 | |
Cordeiro (omoplato) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Cordeiro (xamón) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Cordeiro (fígado) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Cordeiro (ril) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Cordeiro (corazón) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Cordeiro (lingua) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Cordeiro cocido | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Cordeiro asado | 20 | 24 | 0 | 320 |
Cocido de cordeiro | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Basturma turco | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Bacon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Stroganoff de tenreira | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Filete | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Porco cocido | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Carne de búfalo | 19 | 13.2 | 194 | |
Búfalo cocido | 30 | 17.4 | 276 | |
Carne de búfalo frita | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Cocido de búfalo | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Carne de camelo | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Camelo cocido | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Camelo frito | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Guiso de camelo | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Xamón | 14 | 24 | 0 | 270 |
Xamón en forma | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Xamón de pavo baixo contido de graxa | 15 | 1 | 2 | 77 |
Urogallo de madeira | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Tenreira | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Carne de vaca (ubre) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Carne de vaca | 18.6 | 16 | 218 | |
Carne de vaca (peituga afumada) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Tenreira (peituga cocida afumada) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Carne de vaca (peituga) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Carne de vaca (pulmóns) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Carne de vaca (estofada lixeira) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Carne (ombreiro) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Carne de vaca (cerebros) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Carne de vaca (flanco) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Ternera (fígado) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Tenreira (fígado frito) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Carne de vaca (fígado magro) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Carne de vaca (recorte) | 18.6 | 16 | 218 | |
Carne de vaca (ril) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Carne de vaca (costelas) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Carne de vaca (corazón) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Carne (cadeira) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Carne (orellas) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Carne de vaca (solombo) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Tenreira (pescozo) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Tenreira (lingua) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Tenreira (lingua fervida) | 23.9 | 15 | 231 | |
Tenreira cocida | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Carne magra cocida | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Carne asada | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Carne magra | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Lean roast beef | 29 | 9.1 | 206 | |
Tenreira de graxa media | 25 | 20 | 0 | 275 |
Cocido de tenreira | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Goulash de tenreira | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Carne moída | 17.2 | 20 | 254 | |
Carne moída graxa | 15 | 25 | 293 | |
Carne moída magra | 18 | 15 | 215 | |
Ganso cocido | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Ganso asado | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Xogo | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Pavo (peito) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Pavo (estómagos) | 20 | 7 | 143 | |
Turquía (ás) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Pavo (pernas) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Pavo (pernas) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Pavo (fígado) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turquía (corazón) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Pavo (filete cocido) | 25 | 1 | 130 | |
Pavo cocido | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Pavo asado | 28 | 6 | 0 | 165 |
Pavo picado | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Carbonada afumada cocida | 16 | 8 | 135 | |
carne de cabalo | 20.2 | 7 | 187 | |
Carne de cabalo cocida | 30.8 | 13 | 240 | |
Carne de cabalo asada | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Guiso de carne de cabalo | 25 | 12.7 | 214 | |
Lombo | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Lombo cocido afumado | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Lombo de porco b / c | 17 | 25 | 301 | |
Lombo afumado cru | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Chuletas de cordeiro | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Chuletas de cordeiro picadas | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Chuletas de tenreira | 18 | 20 | 0 | 260 |
Chuletas de tenreira picadas | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Chuletas de pavo | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Chuletas de polo | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Chuletas de polo picadas | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Chuletas de porco | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Chuletas de porco picadas | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Chuletas de porco cru | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Chuletas de tenreira | 23 | 31 | 0 | 375 |
Coello | 21 | 8 | 0 | 156 |
Coello frito | 25 | 6 | 0 | 155 |
Rolo de polo | 16 | 26 | 310 | |
Galiña picada | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Galiña picada de polo | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Galiña | 16 | 14 | 190 | |
Polo (peito) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Polo (peito cocido) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Polo (peito afumado) | 18 | 5 | 117 | |
Polo (peito ao vapor) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Polo (estómagos) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Polo (pel) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Ás de polo) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Polo (patas) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Polo (patas afumadas) | 10 | 20 | 220 | |
Polo (fígado) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Polo (fígado cocido) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Polo (fígado frito) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Galiña (corazón) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Polo (corazón fervido) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Polo (filete) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Polo (filete cocido) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Polo cocido | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Polo fritido | 26 | 12 | 0 | 210 |
Perdiz asada | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Carne de soia | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venado | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Cervo cocido | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Cervo prensado cocido | 27 | 2.2 | 148 | |
Cervo frito | 34.3 | 15 | 271 | |
Cervo bravo | 25 | 10.9 | 198 | |
Paté de fígado de tenreira | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Paté de carne | 15 | 11 | 0 | 170 |
Paté de fígado de tenreira clásico | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Paspallás | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Urogallo | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Graxa | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Artello de porco con pel | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Carne de porco (peituga desossada) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Carne de porco (peito con óso) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Carne de porco (bordo á prancha) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Carne de porco (pulmóns) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Porco (estofado lixeiro) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Porco (ombreiro) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Carne de porco (patas fritas) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Porco (xamón) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Porco (costeletas á prancha) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Carne de porco (pescozo) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Porco (fígado) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Carne de porco | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Porco (ril) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Carne de porco (costelas) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Porco (corazón) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Porco (orellas) | 21 | 14.1 | 211 | |
Carne de porco (pescozo) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Porco (lingua) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Porco cocido | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Porco frito | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Porco magro | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Cocido de porco | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Porco picado | 17 | 21 | 263 | |
Subprodutos guisados | 24 | 8 | 0 | 185 |
Ternera (pulmóns) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Ternera (estufada lixeira) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Ternera (ombreiro) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Ternera (polpa) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Ternera (xamón) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Ternera (fígado) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Ternera cocida | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Albóndigas de porco | 7 | 10 | 12 | 172 |
Pato | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Pato cocido | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Pato frito | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Faisán | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Podes descargar e imprimir a táboa aquí.