Unha táboa detallada do contido en calorías e contido de proteínas, graxas e hidratos de carbono en froitos secos e sementes, frescos e con diferentes graos de preparación.
Produto | Contido calorico (kcal) | Proteínas (g) | Graxa (g) | Carbohidratos (g) |
---|---|---|---|---|
Albaricoque, semente de drupa | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Sandía, sementes, secas | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Porca brasileira | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Nogueira de faia, seca | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cereixa, semente de drupa | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mostaza, semente | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Po de mostaza | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Nogueira | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Nogueira, negra, seca | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Nogueira, acristalada | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Nogueira, seca asada, con sal | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Landras secas | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Landras crus | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Masa de cacao | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Granos de cacao | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Castaña europea cocida e guisada | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Castaña europea, sen pelar, seca | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Castaña europea, sen pelar, crúa | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Castaña europea pelada, seca | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Castaño europeo pelado, cru | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Castaña europea, ao forno | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Castaña chinesa, cocida e guisada | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Castaña chinesa, ao forno | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Castaña chinesa, seca | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Castaña chinesa, crúa | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Castaña xaponesa | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Castaña xaponesa, ao forno | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Castaña xaponesa, ao vapor | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Castaña xaponesa, seca | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Piñeiro piñeiro, seco | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Piñón seco | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Anacardos | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Coco, polpa seca, triturada, edulcorada | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Coco, polpa seca, non edulcorada | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Coco, polpa seca, tostada | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Coco, polpa, cru | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Auga de coco | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Pasta de coco de pasta fresca, endulzada, en conserva | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
A polpa seca estendeu o coco | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Flocos de coco, endulzados | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Flocos de coco, endulzados, enlatados | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Leite de coco (presionado da polpa), enlatado | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Leite de coco (prensado da polpa), cru | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Leite de coco (feito de polpa prensada e zume de leite), conxelado | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sésamo | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Abelá (abelá) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Sementes de amapola | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Noz de macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Améndoa | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Améndoas escaldadas | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Améndoas asadas | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Améndoas fritas en aceite sen sal | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Améndoas fritas en aceite e sal | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Améndoas, fritas en aceite e sal, con sabor afumado | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Améndoas, lixeiramente salgadas en aceite | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Améndoas, fritidas ao mel, sen branquear | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Améndoas, asadas secas, sen sal | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Améndoas, secas asadas, con sal | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Pasta de améndoa | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Untado de améndoa, sen sal | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Untada de améndoa, con sal engadida | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Fariña de xirasol, sen graxa | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (pacana abelá), seca | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Porca de ginkgo, enlatada | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Noz de Ginkgo, seco | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Noz de ginkgo, cru | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Nogueira californiana, seca | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Frutos secos, mestura sen cacahuete, fritida en aceite sen sal | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Frutos secos, mestura sen cacahuete, frita en aceite, con sal | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Noces, mestura sen cacahuete, frite en aceite, lixeiramente salgado | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Frutos secos, mesturados con cacahuetes, fritos en aceite sen sal | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Frutos secos, mesturados con cacahuetes, fritos en aceite e sal | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Noces, mestúranse con cacahuetes, tostados en seco, sen sal | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Noces, mestúranse con cacahuetes, asados secos, con sal | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Pasta de anacardo, sen sal | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pasta de anacardo, con sal | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pasta de sementes de xirasol | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pasta de sementes de xirasol con sal | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Nogueira seca bebida | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sementes de xirasol | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Sementes de xirasol, fritas en aceite sen sal engadida | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Xirasol, sementes, tostadas, sen sal | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Xirasol, sementes, tostadas en seco, sen sal | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Xirasol, sementes, tostadas en seco, con sal | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Xirasol, sementes, secas | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Xirasol, sementes, secas, salgadas | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Colza, semente | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Graza de cártamo, parcialmente desengraxada | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Semente de cártamo, seca | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Sementes de bebida brosimum, secas | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Sementes de máxima bebida, crúas | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Sementes de walleye enteiras, secas | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Sementes de loto, secas | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Sementes de loto, crúas | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Sementes de liño | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Sementes de pan, fervidas | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Sementes de pan, asadas | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Sementes de pan, crúas | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Sementes de Chia, secas | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Ameixa, semente de drupa | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Sementes de cabaza asadas sen sal | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Sementes de cabaza fritidas con sal | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Sementes de cabaza, sen pelar, asadas sen sal | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Sementes de cabaza, sen pelar, fritas con sal | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Sementes de cabaza, secas | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistachos sen sal, asados en seco | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachos, salgados, asados en seco | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachos, crus | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Abelá | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Avellanas asadas | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Abelás, branqueadas | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Avellanas, asadas en seco, sen sal | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Podes descargar e imprimir a táboa aquí.