Unha táboa detallada do contido calórico de todos os tipos posibles de pratos de peixe, peixe e marisco que conteñen proteínas, graxas e hidratos de carbono.
Produto | Proteínas | Graxas | Hidratos de carbono | Kcal |
---|---|---|---|---|
Tiburón katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Anchoa atlántica | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Arxentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga branquexada | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga fresca | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Beluga seca | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Amur branco | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Cucaracha secada ao sol | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Vobla afumada | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Vobla fresca | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Bebedores lisos | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Salmón rosa afumado quente | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Salmón rosa cocido | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Salmón rosa fresco | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Salmón rosa salgado | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Bagre frito | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Salmón rosa frito en masa | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Bagre ao forno | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Salmón rosa cocido nun abrigo de pel | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Siluro cocido | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Siluro abigarrado | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Siluro | 16 | 5 | 0 | 109 |
Salmón rosa | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Salmón rosa salgado | 22.1 | 9 | 169 | |
Dourada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Bagre frito | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Bagre ao forno | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Siluro cocido | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Siluro abigarrado | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Siluro | 16 | 5 | 109 | |
Caviar de beluga | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Caviar vermello (salmón rosa) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum salmón caviar | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Caviar deixou a fuga | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Caviar de salmón | 32 | 15 | 0 | 245 |
Caviar Pollock | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Caviar salgado | 23 | 4 | 128 | |
Caviar de esturión granular | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Caviar de esturión prensado | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Caviar de esturión | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Caviar Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Caviar de arenque | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Huevas de bacallau | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Conservas de caviar de bacallau | 19 | 11 | 1 | 179 |
Caviar de lucio | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Luras fritas | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Luras cocidas | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Luras á prancha | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Luras | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Plate afumado quente | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Platiña frita | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Platiña cocida | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Platiña fresca | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Carpa cocida cocida | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Carpa cruceira fresca | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Carpa frita | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Carpa cocida | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Carpa fresca | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Salmón fresco | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Salmón chum salgado | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Muller cocido | 19 | 4.3 | 115 | |
Salmonete fresco | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Espadín báltico | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Espadín afumado quente | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Espadín do Caspio | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Espadín frito en salsa de tomate | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Espadín condimentado | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Espadín salgado | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Carne de balea | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Peixe dentado | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Cóctel de marisco en aceite | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Cóctel de marisco en salmoira | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Cóctel de marisco en aceite | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Olor | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Chuletas de bacallau | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Carne de cangrexo | 6 | 1 | 10 | 73 |
Varas de caranguexo | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Conservas de cangrexo | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Cangrexos cocidos | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Ollo vermello | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Gambas en conserva | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Camaróns cocidos | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Camaróns conxelados pelados | 14 | 1 | 0 | 60 |
Camaróns frescos | 22 | 1 | 0 | 97 |
Langosta (carne de pescozo) | 17.5 | 2 | 88 | |
Peixe de xeo | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Dourada seca | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Dourada afumada quente | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Dourada fervida | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Dourada fresca | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Dourada afumada fría | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Salmón picado | 19 | 6 | 130 | |
Salmón afumado | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Salmón real fresco | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Salmón á prancha | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Salmón fresco | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Salmón salgado | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Salteado de salmón | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Xarda | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Peixe oleoso | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Peixe de manteiga afumado | 18 | 12 | 180 | |
Mexillóns fritos | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Mexillóns cocidos | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock en masa | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Pollock cocido | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock adobado | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Pollock fresco | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Capelán de primavera | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Capelán frito | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Outono Capelin | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Capelín fresco | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Algas | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Vieira | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga mar branco | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Extremo Oriente Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Burbot cocido | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Lota fresca | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Notas musicais | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Robaliza afumada quente | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Robaliza cocida | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Robalizas frescas | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Robalizada guisada | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Perca de río frita | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Perca de río cocida | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Poleira furtiva | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Perca fresca do río | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Perca de río rechea | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Esturión frito | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Esturión cocido | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Esturión furtivo | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Esturión fresco | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Polbo | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Fletán cocido | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Fletán fresco | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Haddock | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Cucaracha fresca | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Merlán azul | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Cigalas de mar cocidas | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Cigalas de mar frescas | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Cigalas de río cocidas | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Cigalas de río frescas | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Peixe picado | 16 | 0.6 | 69 | |
Carpa Azov | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Carpa do Caspio | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury blanqueado en aceite | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Saury fresco | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Arenque báltico afumado | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Sardiña atlántica con aceite | 19 | 18 | 238 | |
Sardiña en aceite | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardiña en salsa de tomate | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Sardiña cocida | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Sardiña fresca | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga en salsa de tomate | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Sevruga fresca | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Arenque en aceite vexetal | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Arenques en crema de leite | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Arenques en salsa de tomate | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Arenque afumado quente | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Arenque en escabeche | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Arenque fresco | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Arenque salgado | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Salmón á prancha | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Salmón ao vapor | 19.3 | 14 | 197 | |
Salmón cocido | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Salmón fresco | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Lubina | 18 | 3 | 99 | |
Peixe branco | 19 | 7.5 | 144 | |
Xurelo en aceite | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Xurelo afumado quente | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Xurelo afumado | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Xurelo ao vapor | 18 | 13.2 | 191 | |
Xurelo cocido | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Xarda | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Siluro cocido | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Siluro escalfado | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Bagre fresco | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Xurelo en aceite | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Xurelo en salsa de tomate | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Xurelo frito | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Xurelo cocido | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Xurelo guisado | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Xurelo fresco | 19 | 5 | 119 | |
Xurelo afumado en frío | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet fresco | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Perca de lucio cocida | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Perca de lucio furtivo | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Perca fresca de lucio | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Perca de lucio recheo | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Mascota | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug dentado | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Tilapia frita | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Carpa prata branca fresca | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Trepang cocido | 9 | 0.7 | 42 | |
Trepang frito | 9 | 0.7 | 41 | |
Bacallau (fígado en aceite) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Bacallau afumado quente | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Bacallau frito | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Bacallau ao forno | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Bacallau afumado | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Bacallau cocido | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Bacallau á prancha | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Bacallau fresco | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Bacallau salgado | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Bacallau guisado | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Atún en aceite vexetal | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Atún no seu propio zume | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Atún fresco | 23 | 1 | 0 | 101 |
Anguía afumada | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Anguía fresca de mar | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Anguía fresca | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Ostras cocidas | 14 | 3 | 95 | |
Ostras frescas | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Troita | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Troita afumada | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Troita mariña fresca | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Troita cocida | 15.5 | 3 | 89 | |
Troita lixeiramente salgada | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Troita gorda lixeiramente salgada | 23 | 15 | 227 | |
Hamsa salgada | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Pescada frita | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Pescada cocida | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Pescada fresca | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Espadillas | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Pike en salsa de tomate | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Lucio cocido | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Lucio furtivo | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Lucio fresco | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Lucio recheo | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Lingua do mar | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Lingua de mar asada | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide fresco | 18.2 | 1 | 81 |
Podes descargar e imprimir a táboa aquí.